<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjellis Blog</title>
	<atom:link href="http://welten.horus.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://welten.horus.at</link>
	<description>sporadische selbstoffenbarungen auf die die welt nicht gewartet hat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 14:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bay Area</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/08/bay-area/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/08/bay-area/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bay area]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[sanfrancisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Das Paradies für Geeks: hier sind hunderte interessante Firmen, hier lässt sichs gut leben: (mehr Bilder wieder auf Picasa) Da ich mit meinem Nexus 1 unterwegs war, also WiFi und GPS verwenden konnte, hab ich die besten Stationen meiner Reise gleich mit Geo-Koordinaten dokumentiert: Google Map mit meinen Lieblings-Shops Geeks Guide to the Bay Area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Paradies für Geeks: hier sind hunderte interessante Firmen, hier lässt sichs gut leben:</p>
<div id="attachment_683" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://picasaweb.google.de/bjelli/USA201002#5501802333983544450"><img class="size-full wp-image-683" title="Vier Bilder aus der Bay Area" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/08/bayareazusammenfassung.jpg" alt="Vier Bilder aus der Bay Area" width="520" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Vier Bilder aus der Bay Area</p></div>
<p>(mehr Bilder wieder <a href="http://picasaweb.google.de/bjelli/USA201002#5501802333983544450">auf Picasa</a>)</p>
<p>Da ich mit meinem Nexus 1 unterwegs war, also WiFi und GPS verwenden konnte, hab ich die besten Stationen meiner Reise gleich mit Geo-Koordinaten dokumentiert:</p>
<ul>
<li><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=106163409695486059819.00000111cc157178c6a96&amp;ll=37.776821,-122.397995&amp;spn=0.097284,0.119305&amp;t=h&amp;z=13">Google Map</a> mit meinen Lieblings-Shops</li>
<li><a href="http://gowalla.com/trips/11015">Geeks Guide to the Bay Area</a> &#8211; auf GoWalla</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/08/bay-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf nach Yosemite</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/07/auf-nach-yosemite/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/07/auf-nach-yosemite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Reisen ist eine ewige Abfolge von Warten und Schauen, Warten und Schauen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reisen ist eine ewige Abfolge von Warten und Schauen, Warten und Schauen:</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><a href="http://picasaweb.google.com/bjelli/USA201002#5499539876860476514"><img title="Warten" src="http://lh5.ggpht.com/_B-VFTZDDtz8/TFJKYVRdPGI/AAAAAAAAAUY/Dz7tWZ4z-bc/s128/IMG_20100728_151421-1.jpg" alt="Warten" width="128" height="58" /></a><p class="wp-caption-text">Warten</p></div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><a href="http://picasaweb.google.com/bjelli/USA201002#5499540200647601218"><img title="Yosemite" src="http://lh3.ggpht.com/_B-VFTZDDtz8/TFJKrLeUrEI/AAAAAAAAAU0/s9Sz3UdUU_U/s128/IMG_20100729_113002.jpg" alt="Yosemite" width="128" height="66" /></a><p class="wp-caption-text">Yosemite</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/07/auf-nach-yosemite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seattles schönere Seiten</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/07/seattles-schonere-seiten/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/07/seattles-schonere-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich war ich ja schon zweimal in Seattle, aber diesmal habe ich die bessern Seiten erwischt: den International District, die Tour durchs Boing-Werk, und den Besuch an der Uni bei Werner. Von der Uni aus sieht man den &#8220;bewohnten&#8221; Teil von Seattle: das sieht aus wie eine Stadt, die im Wald verloren gegangen ist. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich war ich ja schon zweimal in Seattle, aber diesmal habe ich die bessern Seiten erwischt:</p>
<p>den International District, die Tour durchs Boing-Werk, und den Besuch an der Uni bei Werner. Von der Uni aus sieht man den &#8220;bewohnten&#8221; Teil von Seattle: das sieht aus wie eine Stadt, die im Wald verloren gegangen ist. Mehr Bäume als Häuser. Und dazwischen immer wieder Seen oder Meer.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 394px"><img title="Wasabi (das Original)" src="http://lh3.ggpht.com/_B-VFTZDDtz8/TFJJtpPWzMI/AAAAAAAAASo/zSgiiDbgsE0/s512/IMG_20100727_112758.jpg" alt="Wasabi (das Original)" width="384" height="512" /><p class="wp-caption-text">Wasabi (das Original)</p></div>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/bjelli/USA201002#5497912976021479634">mehr Photos in Picasa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/07/seattles-schonere-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlebnis Zugreise</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/07/erlebnis-zugreise/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/07/erlebnis-zugreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Die Konferenz ist vorbei, und mein Kopf schwirrt noch, aber schon geht&#8217;s weiter: mit dem Zug von Portland nach Seattle. Das kostet 46$ pro Nase für ca 270 km (also ungefähr gleich viel wie Salzburg-St.Pölten, bei ungefähr gleicher Entfernung). Die Abwicklung einer Zugreise ist hier aber unglaublich umständlich: Ticket kaufen (online) Anstellen für Gepäck einchecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konferenz ist vorbei, und mein Kopf schwirrt noch, aber schon geht&#8217;s weiter: mit dem Zug von Portland nach Seattle. Das kostet 46$ pro Nase für ca 270 km (also ungefähr gleich viel wie Salzburg-St.Pölten, bei ungefähr gleicher Entfernung). Die Abwicklung einer Zugreise ist hier aber unglaublich umständlich:</p>
<ol>
<li>Ticket kaufen (online)</li>
<li>Anstellen für Gepäck einchecken</li>
<li>spätestens 20min vor Abfahrt: Anstellen für Sitzplatz &#8211; Zuweisung</li>
<li>und am Bahnsteig nochmal: Anstellen für Sitzplatz-Zuweisung</li>
</ol>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://picasaweb.google.com/bjelli/USA201002#5497912931899842018"><img title="Tickets" src="http://lh5.ggpht.com/_B-VFTZDDtz8/TEyCrq_qneI/AAAAAAAAANo/lZz1OmVhABo/s640/IMG_20100723_200541.jpg" alt="Tickets" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Tickets</p></div>
<p>Hast man&#8217;s aber in den Zug geschafft, dann wirds unglaublich gemütlich: mit riesigen Sitzen, alle in Fahrtrichtung, gratis Wasser in jedem Wagen und tollem Speisewagen.</p>
<p>Alle Bilder von dern Reise <a href="http://picasaweb.google.com/bjelli/USA201002#5497912931899842018">in picasa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/07/erlebnis-zugreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaching Open Source</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/07/teaching-open-source/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/07/teaching-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[lehre]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[A collection of links from the BOF at OSCON Teaching Open Source mailing list Textbook POSSE (Professors&#8217; Open Source Summer Experience) open hatch &#8211; for finding your first os project Luis Ibáñezs course on open source software practices at Rensselaer Polytechnic Institute canadian procejct across many universities: Undergraduate Capstone Open Source Projects (UCOSP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A collection of links from the BOF at OSCON</p>
<ul>
<li><a href="http://www.teachingopensource.org/index.php/Main_Page">Teaching Open Source</a>
<ul>
<li>mailing list</li>
<li><a href="http://www.teachingopensource.org/index.php/Textbook_Release_0.8">Textbook</a></li>
<li><a href="http://www.teachingopensource.org/index.php/POSSE"><strong>POSSE</strong></a> (Professors&#8217; Open Source Summer  Experience)</li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://openhatch.org/">open hatch</a> &#8211; for finding your first os project</li>
<li>Luis Ibáñezs course on <a href="http://public.kitware.com/OpenSourceSoftwarePractice/index.php/Fall2009/Course_notes">open source software practices</a> at <a href="http://rcos.cs.rpi.edu/">Rensselaer Polytechnic Institute</a></li>
<li>canadian procejct across many universities: <a href="http://ucosp.wordpress.com/">Undergraduate Capstone Open Source Projects (UCOSP)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/07/teaching-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portlands Radwege &#8211; 2.Teil</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/07/portlands-radwege-2-teil/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/07/portlands-radwege-2-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[portland]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[sind wunderbar. Am Fluss gibt es sogar einen schwimmenden Rad (und Spazier-)Weg. An der Steel Bridge sind mir ein paar dutzend Leute vom Seattle-Nach-Portland Radrennen entgegen gekommen. Nach 24 Stunden Radfahren in 2 Tagen sahen die ganz schön mitgenommen aus.  Da bleibe ich bei meinen 20 bis 30minuten Ausflügen mit 200m Höhengewinn in Summe (wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sind wunderbar. Am Fluss gibt es sogar einen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eastbank_Esplanade">schwimmenden Rad (und Spazier-)Weg</a>. An der Steel Bridge sind mir ein paar dutzend Leute vom <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle_to_Portland_Bicycle_Classic">Seattle-Nach-Portland Radrennen</a> entgegen gekommen. Nach 24 Stunden Radfahren in 2 Tagen sahen die ganz schön mitgenommen aus.  Da bleibe ich bei meinen 20 bis 30minuten Ausflügen mit 200m Höhengewinn in Summe (wieder auf <a href="http://bit.ly/9soRYr">google maps</a>). <a href="http://picasaweb.google.com/bjelli/USA201002?feat=directlink#">mehr Bilder auf Picasa</a>.</p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_B-VFTZDDtz8/TEQF7LgTgFI/AAAAAAAAAIo/3pepfkHY9mM/s640/IMG_20100718_175956.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://chart.apis.google.com/chart?&amp;chs=600x350&amp;cht=lxy&amp;chtt=H%C3%B6he&amp;chxt=x,y&amp;chxr=0,0,6,1|1,-100.0,100.0,25&amp;chco=009A00&amp;chm=B,00AA00,0,0,0&amp;chg=100000,12.5,1,0&amp;chd=e:AAAIAQAUAgArA2BCBGBMBcBuB.CPCdCqC7DLDYDnD6EHEYEnEzFDFSFeFoFyF-GLGXGlGvG5HJHaHmHuH6IMIbIsI3I9JGJKJQJeJrJ2KCKMKXKhKvK9LCLILULlL1MGMYMnM3NKNYNmN1OCOHONOUOeOjOmOsOvO0O7PAPIPQPfPsP9QQQjQ0RCRRRhRvR9SMSbSnS0S5TITYToT6UMUdUrU7VIVfVvWAWSWkW2XGXOXZXoX0YGYPYjYzZAZPZhZxaDaPabaqa5bKbWbkbwb2cAcDcQcfcsdsd8eMebene3fHfVfnf4gGgTgigxhAhPhehshyh-iNiciliui9jNjfjwkEkSkhkrk3lDlQlclpl0mFmPmdmrm-nOndnrn-oPocoro7pKpaprp5qJqaqqq5rKrWrirvr7sGsTsesrs4tHtWtktxt8uIuUuiuuu6vDvMvavov5wIwXwlwyxAxOxbxpx4yEyRydyqy3zDzQzczpz0z.0M0T0e0t071G1T1g1u1.2Q2i2x2.3P3c3q354H4X4n425G5V5l516G6U6i6y7C7S7h7v7-8N8e8v849C9R9h9t9y9y,lHmElBk-lVlsmFmcmmm8nWnvnunpnon2oFoToXoOoKn9nim3mClFkRjwjejRjGi-iyitieiFhhhDgmgGfnfNe9e2exe0e-fNfafjflfifafMe5eheMd3dxd2eMekfCfxglhUh4hzhghOg.gmgLfpfXfXfSfEeneFdYcycSbkbbbbbkbsb2b7b-cFcHcIcIcJcQcic3dIdYdkdxeAeOeWeVeLeHeHeGeEeNeHd6dzdrdfdYdUdActcQcLctdTeCeke-fZgAgsgjgTfyfTe8epeZeaeSeDdwdddUdNdDcvcbcZcYcbcYcWcYcccfcictc3dEdSdhdtd-eMeTedeqe0e5e9e9e9e5exeneZeMeAd5dzdvdsdodmdldldldldmdqdvd2d.eKeVeeeieoeve4fAfFfKfUflf3gKggg6hPhph9ibi6jYjxkGkak0lHlVlcldlclZlVlQlLlWldlllplslslvl7l9l8mEmTmkm-nPnenroAoTolozo7pDpMpQpRpOpJpCo.o-o.pAo7oyonodoSoFn8nxnlnanQnIm.m6m7m-nDnJnLnKnQnenhntoBoVoqpCpXpf" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/07/portlands-radwege-2-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Portland angekommen</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/07/in-portland-angekommen/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/07/in-portland-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[portland]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Morgen beginnt die Konferenz, heute hab ich den Weg dorthin schon mal per Fahrrad erforscht. 20 Minuten bergauf und bergab duch ein unglaublich entzückendes Stadtviertel. Die ganze Route auch auf google maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen beginnt die Konferenz, heute hab ich den Weg dorthin schon mal per Fahrrad erforscht. 20 Minuten bergauf und bergab duch ein unglaublich entzückendes Stadtviertel. Die ganze Route auch auf <a href="http://bit.ly/b4pOIj">google maps</a>.</p>

<a href='http://welten.horus.at/2010/07/in-portland-angekommen/img_20100718_143148/' title='Hawthorne Hostel'><img width="150" height="150" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/07/IMG_20100718_143148-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hawthorne Hostel" title="Hawthorne Hostel" /></a>
<a href='http://welten.horus.at/2010/07/in-portland-angekommen/img_20100718_143159/' title='Fahrrad vom Hostel'><img width="150" height="150" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/07/IMG_20100718_143159-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fahrrad vom Hostel" title="Fahrrad vom Hostel" /></a>
<a href='http://welten.horus.at/2010/07/in-portland-angekommen/img_20100718_152609/' title='Die Salmon St hinunter'><img width="150" height="150" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/07/IMG_20100718_152609-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Salmon St hinunter" title="Die Salmon St hinunter" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/07/in-portland-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picknick</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/04/picknick/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/04/picknick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Wann? Am Sonntag den 25.April, ab 13:00 Wo? Am Teich der Nawi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wann? Am Sonntag den 25.April, ab 13:00</p>
<div id="attachment_633" class="wp-caption aligncenter" style="width: 518px"><img class="size-full wp-image-633" title="Wettervorhersage für April 2010" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/04/wetter.png" alt="Wettervorhersage für April 2010" width="508" height="208" /><p class="wp-caption-text">Wettervorhersage für April 2010</p></div>
<p>Wo? Am Teich der Nawi:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=106163409695486059819.0004834fb804d9d86b0f5"><img class="aligncenter size-full wp-image-634" title="NaWi Teich" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/04/wo.png" alt="NaWi Teich" width="528" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/04/picknick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Doctor eingeholt &#8211; jetzt live!</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/04/den-doctor-eingeholt-jetzt-live/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/04/den-doctor-eingeholt-jetzt-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[doctor who]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Vor 15 Jahren / 1994 hatte ich mal eine Doctor Who Phase. Damals war die Serie zwar noch die &#8220;am längsten laufende Science Fiction Serie der Welt&#8221;, aber schon eingestellt. Die Folgen, die ich auf Sky 1 jede Nacht sehen konnten, überzeugten mich mit guten Stories, britischem Understatement (Telefonbox statt Raumschiff, verwirrter Professor statt strahlender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://welten.horus.at/1994/08/the-key-to-time/">Vor 15 Jahren / 1994</a> hatte ich mal eine Doctor Who Phase. Damals war die Serie zwar noch die &#8220;am längsten laufende Science Fiction Serie der Welt&#8221;, aber schon eingestellt. Die Folgen, die ich auf Sky 1 jede Nacht sehen konnten, überzeugten mich mit guten Stories, britischem Understatement (Telefonbox statt Raumschiff, verwirrter Professor statt strahlender Held) und dem Charme von richtig alten SFX.</p>
<div id="attachment_627" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-627" title="Classic Doctor Who" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/04/classic-doctor-who.jpg" alt="Classic Doctor Who" width="600" height="222" /><p class="wp-caption-text">Classic Doctor Who</p></div>
<p>Im Jahr 2009 habe ich den neuen Doctor Who (produziert seit 2005) für mich entdeckt. Alle 4 Seasons auf DVD gekauft und aufgesaugt: immer noch so gute Stories, immer noch keine strahlender Held, kein Raumschiff, keine Schusswaffen. Aber die Visual Effects sind im 21Jhdt angekommen.</p>
<div id="attachment_628" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-628" title="The New Doctor Who" src="http://welten.horus.at/wp-content/uploads/2010/04/new-who.jpg" alt="The New Doctor Who" width="600" height="222" /><p class="wp-caption-text">The New Doctor Who</p></div>
<p>Leider hab ich jetzt alle 4 Seasons gesehen, und habe die Produktion eingeholt: ab jetzt gibt&#8217;s nur noch eine Folge pro Woche. Samstag Abends auf <a href="http://www.bbc.co.uk/doctorwho/dw">BBC One</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/04/den-doctor-eingeholt-jetzt-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediawiki Upgrade, Extensions neu</title>
		<link>http://welten.horus.at/2010/02/mediawiki-upgrade-extensions-neu/</link>
		<comments>http://welten.horus.at/2010/02/mediawiki-upgrade-extensions-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://welten.horus.at/2010/02/mediawiki-upgrade-extensions-neu/</guid>
		<description><![CDATA[Nach 2 Jahren habe ich endlich eine aktuelle Version unser internen mediaWikis installiert. von 1.7 auf 1.15. Dabei musste ich auch meine alten Extensions für flv und swf an die neueste Version anpassen. Die habe ich zwar veröffentlicht, aber dann sträflich vernachlässigt. Hier also die aktuellen Dateien für den flv-Player: wiki-video-player.swf SteelExternalAll.swf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 2 Jahren habe ich endlich eine aktuelle Version unser internen mediaWikis installiert. von 1.7 auf 1.15.</p>
<p>Dabei musste ich auch meine <a href="http://welten.horus.at/2006/11/mediawiki-extension-for-flv/">alten Extensions</a> für <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Flash_Video">flv</a> und <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Flash_swf">swf</a> an die neueste Version anpassen. Die habe ich zwar veröffentlicht, aber dann sträflich vernachlässigt.</p>
<p>Hier also die aktuellen Dateien für den flv-Player:</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2010/02/wiki-video-player.swf">wiki-video-player.swf</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/2010/02/SteelExternalAll.swf">SteelExternalAll.swf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://welten.horus.at/2010/02/mediawiki-upgrade-extensions-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
